メタニウム買取リスト
2025/4/15更新
24 メタニウム
品質A: | ¥26,000 |
品質B: | ¥23,500 |
品質C: | ¥21,000 |
品質D: | ¥18,000 |
品質E: | ¥2,000 |
品質A: | ¥26,000 |
品質B: | ¥23,500 |
品質C: | ¥21,000 |
品質D: | ¥18,000 |
品質E: | ¥2,000 |
23 メタニウム
品質A: | ¥18,000 |
品質B: | ¥16,500 |
品質C: | ¥15,000 |
品質D: | ¥11,500 |
品質E: | ¥1,000 |
品質A: | ¥18,000 |
品質B: | ¥16,500 |
品質C: | ¥15,000 |
品質D: | ¥11,500 |
品質E: | ¥1,000 |
20 メタニウム
品質A: | ¥10,000 |
品質B: | ¥8,000 |
品質C: | ¥6,500 |
品質D: | ¥5,000 |
品質E: | ¥1,000 |
品質A: | ¥10,000 |
品質B: | ¥8,000 |
品質C: | ¥6,500 |
品質D: | ¥5,000 |
品質E: | ¥1,000 |
20 メタニウム HG
品質A: | ¥15,000 |
品質B: | ¥13,500 |
品質C: | ¥12,000 |
品質D: | ¥9,000 |
品質E: | ¥1,000 |
品質A: | ¥15,000 |
品質B: | ¥13,500 |
品質C: | ¥12,000 |
品質D: | ¥9,000 |
品質E: | ¥1,000 |
20 メタニウム XG
品質A: | ¥18,000 |
品質B: | ¥16,500 |
品質C: | ¥15,000 |
品質D: | ¥11,000 |
品質E: | ¥1,000 |
品質A: | ¥18,000 |
品質B: | ¥16,500 |
品質C: | ¥15,000 |
品質D: | ¥11,000 |
品質E: | ¥1,000 |
16,15 メタニウム
品質A: | ¥10,000 |
品質B: | ¥8,000 |
品質C: | ¥6,500 |
品質D: | ¥4,500 |
品質E: | ¥1,000 |
品質A: | ¥10,000 |
品質B: | ¥8,000 |
品質C: | ¥6,500 |
品質D: | ¥4,500 |
品質E: | ¥1,000 |
商品ランク
品質A: | 未使用品 |
品質B: | キズ、汚れのほとんどない非常に綺麗な中古品 |
品質C: | 使用感があり、多少の傷や汚れがある |
品質D: | 使用感が強く、傷や汚れも多い |
品質E: | 修理などが必要なジャンク品 |
品質A: | 未使用品 |
品質B: | 非常に綺麗な中古 |
品質C: | 多少の傷や汚れあり |
品質D: | 傷や汚れが多い |
品質E: | ジャンク品 |

メールでご相談いただけましたら画像での査定も可能です『無料査定』よりお問い合わせください。